<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Animationsfilme machen</title>
	<atom:link href="http://www.motiondesign.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motiondesign.de/blog</link>
	<description>Ein Leitfaden. Von der Idee bis zum Filmfestival. Ein Kurs in 25 Teilen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Feb 2011 10:47:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Festivals</title>
		<link>http://www.motiondesign.de/blog/festivals/</link>
		<comments>http://www.motiondesign.de/blog/festivals/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 07:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jens bendig</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.motiondesign.de/buchblog/</guid>
		<description><![CDATA[Organisieren Sie sich Kennen Sie iCal? Das ist ein kleines Programm auf meinem Computer, ein elektronischer Kalender. Ob Sie es nun per Software machen oder mit einem dieser modernen Handys, mit denen man vermutlich auch Satelliten hacken kann oder stereoskopische &#8230; <a href="http://www.motiondesign.de/blog/festivals/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiondesign.de/blog/festivals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licht</title>
		<link>http://www.motiondesign.de/blog/licht/</link>
		<comments>http://www.motiondesign.de/blog/licht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 07:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jens bendig</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.motiondesign.de/buchblog/</guid>
		<description><![CDATA[Licht ist wichtig. Es ist vielleicht wichtiger als die Qualität Ihrer Computermodelle. Mit dem Licht können Sie ein Bild dramatisch beeinflussen. Falls Sie oft mit der Beleuchtung Ihrer Szenen unzufrieden sind, befassen Sie sich getrennt mit Licht. Ich empfehle z.B. &#8230; <a href="http://www.motiondesign.de/blog/licht/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiondesign.de/blog/licht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szene für Szene &#8211; ein endloser Loop</title>
		<link>http://www.motiondesign.de/blog/szene-fuer-szene-ein-endloser-loop/</link>
		<comments>http://www.motiondesign.de/blog/szene-fuer-szene-ein-endloser-loop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 07:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jens bendig</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.motiondesign.de/buchblog/</guid>
		<description><![CDATA[Ihre Arbeit an den Filmszenen läuft täglich fast identisch ab. Ich beschreibe hier mal meine Vorgehensweise. Sie werden sicher ein leicht abweichendes Vorgehen für sich etablieren. 1. Voraussetzung: Für Ruhe sorgen, wach sein, sich wohlfühlen. Alle wissen Bescheid, dass Sie &#8230; <a href="http://www.motiondesign.de/blog/szene-fuer-szene-ein-endloser-loop/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiondesign.de/blog/szene-fuer-szene-ein-endloser-loop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weglassen</title>
		<link>http://www.motiondesign.de/blog/weglassen/</link>
		<comments>http://www.motiondesign.de/blog/weglassen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 07:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jens bendig</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.motiondesign.de/buchblog/</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt gute Gründe für das Weglassen. Zum einen werden dadurch Dinge einfacher und leichter zu realisieren, zum anderen entsteht genau dadurch oft gerade die beste Wirkung. Beispiele Polygone: Wenn Sie Polygone weglassen, rendert Ihre Szene schneller und Sie haben &#8230; <a href="http://www.motiondesign.de/blog/weglassen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiondesign.de/blog/weglassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Features</title>
		<link>http://www.motiondesign.de/blog/features/</link>
		<comments>http://www.motiondesign.de/blog/features/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 07:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jens bendig</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.motiondesign.de/buchblog/</guid>
		<description><![CDATA[So, Sie arbeiten schon mit der Liste, kennen Ihr Bildformat und produzieren vermutlich schon die eine oder andere Szene. Gut so! Im Grunde wird dieser Kurs jetzt immer unwichtiger für Sie und er ist auch in wenigen Folgen beendet. Lassen &#8230; <a href="http://www.motiondesign.de/blog/features/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.motiondesign.de/blog/features/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

